凯发k8国际唯一首页广告
频道广告
邮件广告
新闻投放
公众号服务
凯发k8国际唯一首页广告
浏览用户:照明行业及关注照明行业人士
广告效果:1、提升企业形象; 2、确立企业在照明行业的地位;
广告位置:
序号
(no.)
|
页面
(page)
|
广告位置
(position)
|
广告形式
(form)
|
尺寸(像素)
(size pixels)
|
价格(rmb)
price(rmb)
|
备注
(remarks)
|
效果演示
(demo)
|
ad1 | 光网凯发k8国际唯一首页 | 底部banner | jpg,gif,png | 576×80 | 5,000/月 | 共两个位置 | |
ad2 | 焦点轮播图 | jpg,gif,png | 496×364 | 1,000/天 | 最后2张焦点图,内容需要审核 | ||
ad3 | 焦点轮播图右侧推荐位 | jpg,gif,png | 180×180 | 1,000/天 | 两个广告位 | ||
ad4 | 凯发k8国际唯一首页右侧中间广告位 | jpg,gif,png | 320×80 | 3,000/月 | 一个广告位(可调整为两个) | ||
ad5 | 凯发k8国际唯一首页右侧底部广告位 | jpg,gif,png | 320×80 | 2,000/月 | 五个广告位 | ||
ad6 | 全屏广告 | jpg,gif,png | 650×400 | 2,000/天 | 一个广告位 | ||
ad7 | 右下角弹窗 | jpg,gif,png | 240×240 | 1,500/天 | 一个广告位 |
频道广告
浏览用户及广告效果:
广告位置:
序号
(no.)
|
页面
(page)
|
广告位置
(position)
|
广告形式
(form)
|
尺寸(像素)
(size pixels)
|
价格(rmb)
price(rmb)
|
备注
(remarks)
|
效果演示
(demo)
|
ad8 | 文创灯光 | 凯发k8国际唯一首页轮播图 | jpg,gif,png | 1920×570 | 4,000/月 | 两个广告位,内容需要审核 | |
ad9 | 文章频道 | 详情页中部广告位 | jpg,gif,png | 680×80 | 1,500/月 | 一个广告位 | |
ad10 | 右侧底部广告位 | jpg,gif,png | 320×250 | 1,000/月 | 一个广告位 | ||
ad11 | 案例频道 | 右侧底部广告位 | jpg,gif,png | 320×250 | 1,000/月 | 一个广告位 | |
ad12 | 详情页尾页左侧广告位 | jpg,gif,png | 290×500 | 1,000/月 | 一个广告位 | ||
ad13 | 详情页尾页底部广告位 | jpg,gif,png | 1030×80 | 1,000/月 | 一个广告位 | ||
ad14 | 视频频道 | 右侧底部广告位 | jpg,gif,png | 320×250 | 1,000/月 | 一个广告位 | |
ad15 | 专题频道 | 右侧底部广告位 | jpg,gif,png | 320×250 | 1,000/月 | 一个广告位 |
邮件广告
浏览人群:泛照明行业人士及照明产品应用业主人群;
序号
(no.)
|
页面
(page)
|
广告位置
(position)
|
广告形式
(form)
|
尺寸(像素)
(size pixels)
|
价格(rmb)
price(rmb)
|
备注
(remarks)
|
效果演示
(demo)
|
ad16 | edm | 整体邮件 | edm图文 | 750×1000 | 30,000/pic |
新闻投放
序号
(no.)
|
页面
(page)
|
广告位置
(position)
|
广告形式
(form)
|
尺寸(像素)
(size pixels)
|
价格(rmb)
price(rmb)
|
备注
(remarks)
|
效果演示
(demo)
|
ad17 | 新闻投放 | 企业软文 | / | / | 800/篇 | 企业自撰,需要光网审核投放 | |
ad18 | 企业案例 | / | / | 800/篇 | 企业自撰,需要光网审核投放 |
公众号服务
序号
(no.)
|
页面
(page)
|
广告位置
(position)
|
广告形式
(form)
|
尺寸(像素)
(size pixels)
|
价格(rmb)
price(rmb)
|
备注
(remarks)
|
效果演示
(demo)
|
ad19 | 公众号 | 头条 | 内容 | / | 5,000/篇 | 企业自撰,需要光网审核投放 | |
ad20 | 非头条 | 内容 | / | 4,000/篇 | 企业自撰,需要光网审核投放 | ||
ad21 | 文首广告 | jpg,gif,png | 640×x>50k | 2,000/pic | 某一篇内容的文首,硬广 | ||
ad22 | 文中广告 | jpg,gif,png | 640×x>50k | 2,000/pic | 某一篇内容的文中,硬广 | ||
ad23 | 文末广告 | jpg,gif,png | 640×x>50k | 1,500/pic | 某一篇内容的文末,硬广 |
- 所有软文(光网、公众号)都需要投放单位自行撰写,经过审查,投放。
- 企业投放广告均需要投放单位自行设计广告稿件,需要审核后,投放。
- 公众号粉丝数 42,010(截止2021年12月1日)。
- edm邮件库,行业数据86,960(截止2021年12月1日)。
客户代表
客户代表